Previous Board of Directors
|
2019GCCCG Board of Directors
|
|||
|---|---|---|---|
| 陆晓霞 | President | ||
| Kelly Hung | President's Assistant, Outreach | ||
| 殷敏 | General Affairs | ||
| 倪强 | Vice President | ||
| Grace Zhao | Director General | ||
| Vivien | General Affairs | ||
| Wendy | General Affairs | ||
| 蔡英 | Chief Financial Officer | ||
| 于美环 | Financial Officer | ||
| Cindy | Arts and Literature | ||
| 张永刚 | Sports | ||
| Mark | Sports | ||
| 孙幼军 | Public Relations | ||
| 徐震宁 | IT, Website Development | ||
| LuLu | University Student Member | ||
| 董明 | Chair | ||
| 黄祖云 | Board Member | ||
| 王琦 | Board Member | ||
| 陈敏 | Board Member | ||
|
2016GCCCG Board of Directors
|
|||
|---|---|---|---|
| 赵红 | President | ||
| Kelly Hung | President's Assistant, Outreach | ||
| 刘光涛 | Vice President | ||
| 黄雪玲 | Vice President | ||
| 潘亚楠 | Vice President | ||
| William | Sports, Arts and Literature | ||
| 孙幼军 | General Affairs | ||
| 张喆茗(Vivien) | General Affairs | ||
| 蔡英 | Chief Financial Officer | ||
| 倪强 | Arts and Literature | ||
| 殷敏 | Sports, Volleyball | ||
| 陆晓霞 | Arts and Literature, Zumba | ||
| 唱一丹 | Bridge Club Head | ||
| 林璇 | Women's Dance Group & Youth Dance Group Head | ||
| 邓勇 | Taichi | ||
| 张军 | Network Management, Website Development | ||
| 吴凡 | Post-Secondary Relations | ||
| 董明 | Chair | ||
| 黄祖云 | Board Member | ||
| 王琦 | Board Member | ||
| 陈敏 | Board Member | ||
|
2014GCCCG Board of Directors
|
|||
|---|---|---|---|
| 董明 | President | ||
| 林璇 | Vice President | ||
| 刘英军 | President's Assistant, Outreach | ||
| 洪思静 | Secretary | ||
| 黄雪玲 | Secretary, General Affairs | ||
| 林璐宏 | Secretary | ||
| 薛军 | General Affairs | ||
| Junxian Zhang | General Affairs | ||
| 刘畅 | Financial Affairs | ||
| 张嘉珊 | Arts and Literature | ||
| 邓淑萍 | Arts and Literature | ||
| 赵红 | Arts and Literature | ||
| 何荔丹 | Arts and Literature | ||
| 罗凯 | Network Management, Website Development | ||
| 吴凡 | Post-Secondary Relations | ||
|
2012年贵湖华人协会理事会名单
|
|||
|---|---|---|---|
| 董明 | President | 519-760-3899 | dongming610@yahoo.ca |
| 冯淑娟 | Vice President, General Affairs | 519-837-8024 | sfeng4992@rogers.com |
| 张彦云 | Accounting | 519-829-2089 | chloe_yyz@hotmail.com |
| 林鹭宏 | Accounting | 519-821-1836 | virginia_lin@hotmail.com |
| 黄雪玲 | Secretary | 519-224-0677 | xuer08@hotmail.com |
| 何荔丹 | Arts and Literature | 519-830-5868 | lhe@uoguelph.ca |
| 林璇 | Arts and Literature | 519-821-8828 | tigerlily888@hotmail.com |
| 梁芸 | External Affairs | 519-729-0806 | jyl7137@gmail.com |
| 徐震宁 | Network Management | 519-341-1787 | zhenningx@yahoo.com |
| 黄祖云 | Adviser | 519-837-9040 | zuyhuang@hotmail.com |
| 郁海 | Adviser | 519-837-9820 | yuhaiab@gmail.com |
| 王海风 | Adviser | 519-826-9533 | haifengw@uoguelph.ca |
| 苏美龄 | Adviser | ||
|
2010年贵湖华人协会理事会名单
|
|||
|---|---|---|---|
| 黄祖云 | President | 519-837-9040 | zuyhuang@hotmail.com |
| 殷先华 | Vice President, External Affairs | 519-837-2410 | yinx@agr.gc.ca |
| 崔洋 | Accounting | 519-837-9089 | carol5cui@yahoo.com |
| 申宏伟 | Planning | 519-822-1615 | hongwei.shen@gmail.com |
| 鲁敏 | Secretary | 519-821-6540 | rongwu-99@yahoo.com |
| 杜艳玲 | Arts and Literature | 519-265-4980 | yanling0609@hotmail.com |
| 卢春彦 | Sports and Recreation | 519-823-8225 | chunyan.lu@hotmail.com |
| 范爱民 | Network Management | 519-767-5946 | aiminf@yahoo.com |
| 常斌 | General Affairs | 519-823-2391 | binchang69@yahoo.com |
| 郁海 | Adviser | 519-837-9820 | yuhaiab@gmail.com |
| 王海风 | Adviser | 519-826-9533 | haifengw@uoguelph.ca |
| 苏美龄 | Adviser | ||
|
2008年贵湖华人协会理事会名单
|
|||
|---|---|---|---|
| 王海风 | President | 519-826-9533 | haifengw@uoguelph.ca |
| 高正团 | Vice President | 519-766-1844 | zhentuangao@hotmail.com |
| 岳秀英 | Vice President | 519-821-4616 | xiuying1213@hotmail.com |
| 林矜 | Accounting | 519-780-5081 | jinlinelle@yahoo.ca |
| 郭嘉 | General Affairs | 519-341-1828 | guo_jack_canada@yahoo.ca |
| 田秀玲 | Secretary | 519-836-8404 | tianxiuling@hotmail.com |
| 王琦 | Recreation | 519-766-4415 | kwang1321@rogers.com |
| 仇雨 | Public Relations | 519-763-2622 | sussanqiu@yahoo.ca |
| 樊敏 | Recreation | 519-767-9433 | fanmin33@hotmail.com |
| 余曾权 | Adviser | 519-822-3088 | |
| 苏美凌 | Adviser | 519-766-0495 | |
| 郁海 | Adviser | 519-837-9820 | yuhaiab@gmail.com |
|
2006年贵湖华人协会理事会名单
|
|||
|---|---|---|---|
| 郁海 | President | 519-837-9820 | yuhaiab@gmail.com |
| 黄海龙 | Vice President | 519-837-8024 | Sfeng4992@Rogers.com |
| 冯建平 | Vice President | 519-826-4881 | fjp88@hotmail.com |
| 岳秀英 | Accounting | 519-821-4616 | xiuying1213@hotmail.com |
| 刘文哲 | General Affairs | 519-763-7882 | wenzhe_liu@hotmail.com |
| 赵大军 | General Affairs | 519-826-0919 | xibo_l@yahoo.com |
| 高安利 | Secretary | 519-766-0948 | agao@uoguelph.ca |
| 孙燕霞 | Recreation | 519-826-0059 | b_hao@hotmail.com |
| 刘迎春 | Public Relations | 519-780-0149 | suncoatproducts@yahoo.com |
| 余曾权 | Adviser | 519-822-3088 | |
| 苏美凌 | Adviser | 519-766-0495 | |
|
2001-2002年贵湖华人协会部分理事会名
|
| 盛庆来,李树刚,吴晓枫,周晓敏,苏美凌 |




